Este modelo monta un cuadro en Carbono monocasco, más concretamente el “Ud Carbon SL”. Su grupo, como podéis comprobar más abajo, es el shimano Ultegra no electrónico y de ruedas monta las famosas Mavic Aksium WTS S.
Se trata de un modelo sencillo y a muy buen precio. Este modelo se puede adaptar perfectamente para gente que no quiere invertir grandes cantidades de dinero y por supuesto, desea llevar una bici con un mínimo de garantía.
Principales características.:
| Cuadro | UD Carbon SL | |
|---|---|---|
| Horquilla Delantera | Full Carbon Tapered UD, 1 1/8 "-1 1/4" | |
| Dirección | Ritchey Logic Pro Zero Drop In 1 1/8 "- 1 1/4" | |
| Frenos | Shimano Ultegra BR-6700 |
| Bielas | Shimano FC-R565, 50-34 | |
|---|---|---|
| Cambio | Shimano Ultegra RD-6700 SS | |
| Desviador | Shimano FD-6700 | |
| Cadena | Shimano CN-5701 | |
| Casete | Shimano CS-5700 28.11 |
| Juego de Ruedas | Mavic Aksium WTS S | |
|---|---|---|
| Cubiertas | Mavic Aksion, 700x23c |
| Manillar | Ritchey WCS Alloy Comfort 7075DB | |
|---|---|---|
| Potencia | Ritchey WCS, 31,8 mm, 6 °, pernos de acero | |
| Sillin | Oxygen Triton SL, Litefoam | |
| Tija Sillin de | Ritchey WCS 2-Bolt | |
| Maneta de Cambios y Frenos | Shimano Ultegra ST-6700 |
| Peso | 7,7 kg | |
|---|---|---|
| Tallas | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | |
| Color (es) | Raza Amarilla | |
| Perm. Peso total | 115 kg * |
| Detalle | Marco ligero de carreras profesionales con punteras de carbono | |
|---|---|---|
| Detalle | Press-fit pedalier y los cables de freno y cambio integradas | |
| Detalle | Tenedor de carbono completo con un 1/8-1 1/4 "tubo de dirección cónico | |
| Detalle | Shimano Ultegra compactos componentes | |
| Detalle | Ruedas Mavic sistema y neumáticos de baja fricción |
Fuente de datos y más información.: http://www.stevensbikes.de
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tus comentarios aquí