Moser diseña unas bicis muy clásicas, para mi gusto son muy poco originales a la hora de diseñar su cuadro, principalmente este modelo del que os hablo.
Como es norma común en Moser, todos sus modelos vienen presentados con casi la totalidad de los grupos que podamos imaginar. Está claro que nosotros siempre tenemos la opción de elegir que nos gusta más.
Más abajo os pongo sus principales características.:
Frame | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | ||
Fork | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | ||
Rear Derailleur | Campagnolo S. Record | Shimano Dura Ace | Sram Red | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Shimano Ultegra | Campagnolo Athena | ||
Derailleur | Campagnolo S. Record | Shimano Dura Ace | Sram Red | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Shimano Ultegra | Campagnolo Athena | ||
Shifters | Campagnolo S. Record | Shimano Dura Ace | Sram Red | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Shimano Ultegra | Campagnolo Athena | ||
Cogset | Campagnolo S. Record | Shimano Dura Ace | Sram Red | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Shimano Ultegra | Campagnolo Chorus | ||
Chain | Campagnolo S. Record | Shimano Dura Ace | Sram Red | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Shimano Ultegra | Campagnolo Chorus | ||
Crankset | Campagnolo S. Record | Shimano Dura Ace | Sram Red | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Shimano Ultegra | Campagnolo Athena | ||
Brakes | Campagnolo S. Record | Shimano Dura Ace | Sram Red | Campagnolo Record | Campagnolo Chorus | Shimano Ultegra | Campagnolo Athena | ||
Wheels | Fulcrum R1 | Fulcrum R1 | Fulcrum R1 | Fulcrum R1 | Fulcrum R1 | Fulcrum R3 | Fulcrum R3 | ||
Tires | Vittoria Open CX | Vittoria Open CX | Vittoria Open CX | Vittoria Open CX | Vittoria Open CX | Vittoria Rubino Pro | Vittoria Rubino Pro | ||
Headset | FSA 1-1/8 1-1/5 | FSA 1-1/8 1-1/5 | FSA 1-1/8 1-1/5 | FSA 1-1/8 1-1/5 | FSA 1-1/8 1-1/5 | FSA 1-1/8 1-1/5 | FSA 1-1/8 1-1/5 | ||
Stem | FSA OS-99 CSI | FSA OS-99 CSI | FSA OS-99 CSI | FSA OS-99 CSI | FSA OS-99 CSI | FSA OS-150 White | FSA OS-150 White | ||
Handlebar | FSA Wing Pro White Compact | FSA Wing Pro White Compact | FSA Wing Pro White Compact | FSA Wing Pro White Compact | FSA Wing Pro White Compact | FSA Wing Pro White Compact | FSA Wing Pro White Compact | ||
Seatpost | Moser | Moser | Moser | Moser | Moser | Moser | Moser | ||
Saddle | Sella Italia SLR XC Gel Flow | Sella Italia SLR XC Gel Flow | Sella Italia SLR XC Gel Flow | Sella Italia SLR XC Gel Flow | Sella Italia SLR XC Gel Flow | San Marco Zoncolan | San Marco Zoncolan | ||
Pedals | Look Carbon | Look Carbon | Look Carbon | Look Carbon | Look Carbon | Look Clasic | Look Clasic | ||
Bottlecage | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | ||
Frame | Fork | ||||||||
940 gr. 53cm painted | 390 gr. | ||||||||
Fuente de datos y más información.: http://www.ciclimoser.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tus comentarios aquí